福彩3D开机号数据查询 · 走势分析 · 每日更新
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 5 |
| 2024300 | 7 2 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 2024299 | 4 9 6 | 4 | 9 | 6 | 19 | 5 |
| 2024298 | 1 3 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2024297 | 8 6 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 |
| 2024296 | 2 7 9 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 |
| 2024295 | 5 1 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2024294 | 6 8 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 6 |
| 2024293 | 0 4 7 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 |
| 2024292 | 9 5 3 | 9 | 5 | 3 | 17 | 6 |
| 2024291 | 3 0 8 | 3 | 0 | 8 | 11 | 8 |
| 2024290 | 7 6 1 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 |
| 2024289 | 4 2 9 | 4 | 2 | 9 | 15 | 7 |
| 2024288 | 1 8 5 | 1 | 8 | 5 | 14 | 7 |
| 2024287 | 6 3 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 2024286 | 2 9 7 | 2 | 9 | 7 | 18 | 7 |
| 2024285 | 8 4 6 | 8 | 4 | 6 | 18 | 4 |
| 2024284 | 5 1 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 2024283 | 0 7 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 |
| 2024282 | 9 6 8 | 9 | 6 | 8 | 23 | 3 |
| 2024281 | 3 2 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 2024280 | 7 5 1 | 7 | 5 | 1 | 13 | 6 |
| 2024279 | 4 8 9 | 4 | 8 | 9 | 21 | 5 |
| 2024278 | 1 0 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 2024277 | 6 3 7 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 2024276 | 2 9 5 | 2 | 9 | 5 | 16 | 7 |
| 2024275 | 8 1 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 2024274 | 5 4 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| 2024273 | 0 6 8 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| 2024272 | 9 2 7 | 9 | 2 | 7 | 18 | 7 |
| 2024271 | 3 8 1 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 |
| 2024270 | 7 0 4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 7 |
| 2024269 | 4 5 9 | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 |
| 2024268 | 1 3 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 2024267 | 6 7 2 | 6 | 7 | 2 | 15 | 5 |
| 2024266 | 2 4 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 2024265 | 8 9 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 9 |
| 2024264 | 5 1 7 | 5 | 1 | 7 | 13 | 6 |
| 2024263 | 0 3 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2024262 | 9 6 2 | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 |
| 2024261 | 3 8 5 | 3 | 8 | 5 | 16 | 5 |
| 2024260 | 7 2 9 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 |
| 2024259 | 4 0 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2024258 | 1 5 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 |
| 2024257 | 6 9 3 | 6 | 9 | 3 | 18 | 6 |
| 2024256 | 2 7 8 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6 |
| 2024255 | 8 4 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 8 |
| 2024254 | 5 6 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 |
| 2024253 | 0 1 9 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| 2024252 | 9 3 7 | 9 | 3 | 7 | 19 | 6 |
图1:近50期3D开机号百位走势图
图2:近50期3D开机号十位与个位走势对比
百位号码走势特征
近50期百位号码中,3、7、9出现频率较高,分别出现7次、6次、6次。小号0-4出现18次,大号5-9出现32次,整体偏大号趋势明显。
十位号码走势特征
十位号码分布较为均匀,5、6、8为高频号码。近20期十位偶数占比达60%,呈现偶数偏热态势。
个位号码走势特征
个位号码中1、3、8出现频率最高。近15期个位和值均值为13.2,高于整体均值12.8,个位偏大号。
和值分布统计
近50期和值区间分布如下:
和值集中在10-17区间,占比64%,为最常出现的和值范围。
奇偶比例统计
两奇一偶形态最为常见,近50期出现近半数,是最主流的号码组合形态。
012路分析
三路号码分布较为均衡,0路略占优势,差异不大,无明显偏态。
彩票是一种娱乐方式,不是投资手段。请理性购彩,切勿超出个人经济能力。未成年人禁止购买彩票。如需帮助,请拨打心理援助热线。
购彩注意事项
数据使用说明
本网站提供的3D开机号近50期数据仅供参考和研究使用。数据分析结果不构成任何购彩建议,不保证任何中奖承诺。用户应自行判断并承担购彩风险,本网站不对任何购彩损失负责。
关于本网站
本网站专注于福彩3D开机号数据的收集、整理与分析,致力于为广大彩民提供便捷、准确的数据查询服务。我们坚持数据真实、更新及时、分析专业的原则,打造彩民信赖的数据平台。